1 Benacchio Giambattis, K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 6 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 9 Maragno Renato 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 7 Maino Giambattista 0 0 0.50 1.0 3.0 5.5
5 B 12 Sterni Iefte 0 0 0.50 0.0 3.0 6.5
6 W 3 Carretta Germano 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
7 W 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 B 11 Siviero Francesco 0 0 0.50 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg= 95 0 4.00 5.0 22.0

2 Carollo Corrado , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Maragno Renato 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 11 Siviero Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 12 Sterni Iefte 0 0 0.50 0.0 1.0 6.5
4 W 3 Carretta Germano 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 7 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
6 W 10 Pasin Danilo 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
7 B 1 Benacchio Giambattis 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
8 B 6 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.5 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 3.0 14.0

3 Carretta Germano , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Pasin Danilo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 9 Maragno Renato 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 6 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 8 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 1 Benacchio Giambattis 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
7 W 11 Siviero Francesco 0 0 0.50 0.0 3.0 1.0
8 W 7 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.5 3.5 5.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 3.5 18.5

4 Giocatore 1 , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

5 Giocatore 2 , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

6 Grotto Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Siviero Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Benacchio Giambattis 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 3 Carretta Germano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 12 Sterni Iefte 0 0 0.50 0.5 3.5 6.5
5 W 9 Maragno Renato 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
6 B 8 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.5 4.0 3.5
7 B 7 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
8 W 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.5 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 43 0 4.00 4.5 25.5

7 Maino Giambattista , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Sterni Iefte 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 B 8 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 10 Pasin Danilo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 1 Benacchio Giambattis 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 11 Siviero Francesco 0 0 0.50 1.0 4.0 1.0
7 W 6 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 5.0 4.5
8 B 3 Carretta Germano 0 0 0.50 0.5 5.5 3.5
var = 0, PRtg= 141 0 4.00 5.5 22.5

8 Manfrin Mirko , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Benacchio Giambattis 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 7 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
3 B 11 Siviero Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 10 Pasin Danilo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 3 Carretta Germano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 6 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
7 W 12 Sterni Iefte 0 0 0.50 0.0 3.5 6.5
8 B 9 Maragno Renato 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 3.5 16.5

9 Maragno Renato , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Carretta Germano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 1 Benacchio Giambattis 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 11 Siviero Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 6 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
6 B 12 Sterni Iefte 0 0 0.50 0.0 3.0 6.5
7 W 10 Pasin Danilo 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
8 W 8 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 18.0

10 Pasin Danilo , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Carretta Germano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 7 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 B 8 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 11 Siviero Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
7 B 9 Maragno Renato 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
8 W 12 Sterni Iefte 0 0 0.50 0.0 3.5 6.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 14.5

11 Siviero Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 8 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 9 Maragno Renato 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 B 10 Pasin Danilo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
6 W 7 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
7 B 3 Carretta Germano 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
8 W 1 Benacchio Giambattis 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 1.0 2.0

12 Sterni Iefte , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2018, lugo di vicenza, 08/10/2018, 25/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Maino Giambattista 0 0 0.50 1.0 1.0 5.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 W 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 6 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
5 W 1 Benacchio Giambattis 0 0 0.50 1.0 3.5 5.0
6 W 9 Maragno Renato 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
7 B 8 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 5.5 3.5
8 B 10 Pasin Danilo 0 0 0.50 1.0 6.5 3.5
var = 0, PRtg= 422 0 3.50 6.5 26.5