Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO.
162N Grotto Gianluca 15152007ITA 5.5 20.0 22.5 15.5 20.50 20.5 1640.6
2173N Pasin Danilo 13971727ITA 4.5 17.5 19.5 12.5 12.75 14.5 1533.5
342N Manfrin Gianantonio 16411707ITA 4.0 18.5 21.0 13.5 12.25 15.0 1581.5
451N Sella Davide 15801519ITA 4.0 17.5 19.5 12.5 10.00 15.0 1447.2
531N Pasin Mattia 17861536ITA 3.5 19.0 21.5 14.0 10.75 14.0 1478.8
612NC Fantin Tiziano 14401542ITA 3.5 15.5 17.5 11.0 7.75 10.0 1542.3
718NC Crestani Dario 13181482ITA 3.5 14.5 16.5 10.5 8.25 11.0 1481.6
81CM Sterni Iefte (W) 20112307ITA 3.0 19.0 21.5 14.5 9.00 13.0 1507.0
911NC Dal Ponte Francesco 14401538ITA 2.5 17.5 20.0 13.5 7.75 11.0 1594.5
109NC Carollo Corrado 14401443ITA 2.5 16.0 17.5 11.5 4.75 8.5 1499.8
1113NC Petroiu Nicholas 14401410ITA 2.5 15.5 17.5 11.0 5.50 10.0 1467.3
128NC Montorfano Carlo (W) 14431505ITA 2.5 15.0 17.0 11.5 6.00 9.0 1409.5
137NC Sella Stefano 2002 14441295ITA 2.5 14.0 16.0 10.5 5.25 8.0 1443.6
1414NC Rossi Mario 14401164ITA 2.0 13.5 14.5 10.0 2.50 5.0 1357.2
1515NC Sella Michele 1440621ITA 2.0 13.0 13.5 8.5 1.50 3.0 1420.5
1616NC Sella Stefano 1992 14191320ITA 1.5 14.5 16.0 10.5 2.75 6.5 1406.8
1719NC Melluzzo Rosanna (W) 1106633ITA 1.0 12.0 13.5 9.0 1.50 4.0 1433.0
1821N Santacatterina Pietro (W) 17991285ITA 0.5 15.0 16.5 10.0 1.25 3.0 1477.5
1910NC Catalano Gabriele (W) 14401211ITA 0.0 13.5 14.5 9.0 0.00 0.0 2011.0
2020NC Z-Riserva 1 (W) 10000ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0
2121NC Z-Riserva 2 (W) 10000ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0
2222NC Z-Riserva 3 (W) 10000ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0
2323NC Z-Riserva 4 (W) 10000ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents