Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO.
1101N Zicche Diego 14401713ITA 5.0 15.0 15.0 10.5 11.50 16.0 1440.0
25NC Montorfano Carlo 14401633ITA 4.5 17.0 19.0 12.0 13.50 17.0 1440.0
31CM Sterni Iefte 14401565ITA 4.0 17.5 17.5 12.5 8.00 14.0 1440.0
422N Grotto Gianluca 14401440ITA 3.0 15.5 17.5 11.0 8.50 9.0 1440.0
512NC Rossi Mario 14401512ITA 3.0 15.5 15.5 11.5 5.00 8.0 1440.0
69NC Sella Stefano 2002 14401440ITA 3.0 15.5 15.5 11.0 7.00 6.0 1440.0
732N Manfrin Gianantonio 14401383ITA 2.5 18.5 18.5 13.5 5.50 8.0 1440.0
84NC Melluzzo Rosanna 14401315ITA 2.0 19.5 21.5 14.5 5.00 11.0 1440.0
97NC Sella Michele 14401315ITA 2.0 18.0 18.0 13.0 3.00 10.0 1440.0
108NC Sella Stefano 1992(W) 14402240ITA 1.0 15.5 17.5 11.5 2.50 6.0 1440.0
116NC Petroiu Nicholas 1440640ITA 0.0 18.0 20.0 13.0 0.00 0.0 1440.0
1211NC Giocatore 15(W) 14400ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0
1313NC Giocatore 12(W) 14400ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0
1414NC Giocatore 13(W) 14400ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0
1515NC Giocatore 14(W) 14400ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents