Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO.
132S Fantin Tiziano 17581868ITA 6.5 34.0 37.0 28.0 28.00 29.5 1617.0
261N Sella Davide 16581785ITA 6.0 36.0 39.5 29.5 29.00 28.0 1591.6
311N Marchini Andrea 19661751ITA 6.0 36.0 38.0 29.5 25.50 31.0 1558.3
4102N Grotto Gianluca 15431840ITA 6.0 33.5 36.5 27.0 25.75 25.5 1646.8
5123S Montorfano Carlo 15331719ITA 5.5 35.5 38.5 29.0 23.00 26.0 1616.6
622NC Savio Luca 14371525ITA 5.0 25.5 27.5 21.0 15.00 17.0 1475.1
7133S Casali Andrea 15171600ITA 4.5 32.5 35.0 26.5 17.50 22.0 1600.0
821NC Savio Massimo 14581611ITA 4.5 32.0 34.5 26.0 16.00 24.0 1567.6
917NC Rossi Mario 14701504ITA 4.5 23.5 26.0 19.5 14.25 14.0 1460.5
1014NC Pasin Mattia 14981601ITA 4.0 33.5 36.5 27.0 15.50 22.0 1600.8
1142N Clavello Antonio 17011551ITA 4.0 32.0 34.5 25.5 13.75 20.0 1550.9
12163S Talpo Alberto 14881510ITA 4.0 28.5 30.5 23.5 13.00 19.0 1510.1
1372S Sella Stefano 1992 16361525ITA 4.0 27.0 29.5 21.0 11.50 19.0 1525.4
14113N Pasin Danilo 15431443ITA 3.5 33.0 35.5 26.5 13.25 18.5 1545.3
15183S Molo Stefano 14601454ITA 3.5 29.0 31.5 23.0 10.50 17.5 1496.8
1615NC Melluzzo Rosanna 14941406ITA 3.5 26.5 28.5 20.0 8.50 11.0 1507.7
1729NC Dal Ponte Francesco 12871376ITA 3.5 25.0 27.0 20.0 9.50 10.5 1477.9
1820NC Pobbe Stefano 14461364ITA 3.0 28.5 31.5 23.5 9.50 16.0 1603.8
1983S Sella Stefano 2002 15871345ITA 3.0 23.5 25.5 19.5 8.00 13.0 1503.3
2021N Santacatterina Pietro(W) 17991555ITA 2.5 29.5 32.0 23.5 8.50 12.0 1555.0
2130NC Siviero Francesco 12001277ITA 2.5 25.5 27.5 19.5 6.25 9.0 1507.0
2228NC Sella Michele 13891294ITA 2.5 24.0 26.0 19.5 8.00 12.5 1434.8
2393S Dall'Igna Ivan(W) 15482361ITA 2.0 29.0 31.5 23.5 6.00 15.0 1561.0
2427NC De Gregori Claudio 13951131ITA 1.5 25.5 27.5 19.5 3.00 7.0 1404.3
2552N Manfrin Gianantonio(W) 16761363ITA 1.0 25.0 27.0 20.0 4.50 8.0 1488.0
2619NC Gecchele Daniele(W) 14461360ITA 0.5 23.5 25.0 19.0 2.25 3.0 1553.0
2723NC Giocatore n° 27(W) 10000ITA 0.0 21.0 22.0 16.5 0.00 0.0 0.0
2824NC Giocatore n° 28(W) 10000ITA 0.0 21.0 22.0 16.5 0.00 0.0 0.0
2925NC Giocatore n° 29(W) 10000ITA 0.0 21.0 22.0 16.5 0.00 0.0 0.0
3026NC Giocatore n° 30(W) 10000ITA 0.0 21.0 22.0 16.5 0.00 0.0 0.0
3131NC Giocatore n° 31(W) 10000ITA 0.0 21.0 22.0 16.5 0.00 0.0 0.0
3232NC Giocatore n° 32(W) 10000ITA 0.0 21.0 22.0 16.5 0.00 0.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents