Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
17 Pasin Mattia 16221984ITA 5.0 17.0 18.0
24 Fantin Tiziano 17671872ITA 4.5 19.0 19.0
32 Marchini Andrea 19661797ITA 4.5 18.5 20.5
417 Montorfano Carlo 14401965ITA 4.5 17.5 20.5
513 Lioni Oscar 14401741ITA 4.0 14.5 15.5
63 Brotto Alessandro 18581670ITA 3.5 22.5 24.5
78 Sella Davide 16091497ITA 3.5 14.0 15.0
85 Benacchio Massimo 16811613ITA 3.0 21.5 23.5
910 Pasin Danilo 15071525ITA 3.0 20.5 22.5
101 Sterni Iefte 20111470ITA 3.0 18.5 20.5
1118 Petroiu Nicholas 14401528ITA 3.0 15.0 15.0
1215 Maino Giambattista 14401604ITA 3.0 12.5 12.5
1319 Sella Michele 14401422ITA 2.5 12.5 12.5
1411 Benacchio Giambattista 14401519ITA 2.0 16.0 18.0
1512 Crestani Dario 14401403ITA 2.0 16.0 18.0
169 Rossi Mario 14401479ITA 2.0 14.5 14.5
1716 Melluzzo Rosanna 14401226ITA 1.0 18.0 18.0
1814 Francesco Siviero 1440695ITA 0.0 15.0 16.0
196 Manfrin Giantonio(W) 16520ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total