1 Sterni Iefte , K=30, Elo=2011, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Talpo Alberto 1512 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 22 Montorfano Carlo 1440 400 0.92 0.5 1.5 4.5
3 B 4 Santacatterina Pietr 1799 212 0.77 1.0 2.5 3.5
4 W 8 Sella Stefano 1992 1636 375 0.91 1.0 3.5 3.0
5 B 3 Brotto Alessandro 1858 153 0.70 0.0 3.5 5.5
6 W 6 Fantin Tiziano 1767 244 0.80 0.5 4.0 4.5
var = -30, PRtg=1794 1669 5.02 4.0 16.0

2 Danieli Enrico , K=30, Elo=2008, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Rossi Mario 1470 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 12 Matone Marco 1530 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 6 Fantin Tiziano 1767 241 0.80 0.0 2.0 4.5
4 W 22 Montorfano Carlo 1440 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 W 5 Dai Zotti Marco 1780 228 0.79 0.5 3.5 3.5
6 B 7 Manfrin Gianantonio 1703 305 0.86 1.0 4.5 3.0
var = -21, PRtg=1808 1615 5.21 4.5 16.0

3 Brotto Alessandro , K=30, Elo=1858, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Lioni Oscar 1445 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Grotto Gianluca 1576 282 0.84 1.0 2.0 4.0
3 B 8 Sella Stefano 1992 1636 222 0.78 1.0 3.0 3.0
4 W 6 Fantin Tiziano 1767 91 0.62 0.5 3.5 4.5
5 W 1 Sterni Iefte 2011 153 0.30 1.0 4.5 4.0
6 B 5 Dai Zotti Marco 1780 78 0.61 1.0 5.5 3.5
var = 42, PRtg=2104 1703 4.07 5.5 19.5

4 Santacatterina Pietr, K=30, Elo=1799, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Crestani Dario 1440 359 0.90 1.0 1.0 1.0
2 B 9 Molo Stefano 1622 177 0.73 0.5 1.5 2.5
3 W 1 Sterni Iefte 2011 212 0.23 0.0 1.5 4.0
4 B 5 Dai Zotti Marco 1780 19 0.53 0.0 1.5 3.5
5 W 13 Talpo Alberto 1512 287 0.84 1.0 2.5 1.5
6 B 15 Rossi Mario 1470 329 0.88 1.0 3.5 2.0
var = -18, PRtg=1696 1639 4.11 3.5 11.5

5 Dai Zotti Marco , K=30, Elo=1780, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Mason Giacomo 1440 340 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Sella Stefano 1992 1636 144 0.69 0.0 1.0 3.0
3 B 24 Antoniazzi Maurizio 1404 376 0.91 1.0 2.0 1.0
4 W 4 Santacatterina Pietr 1799 19 0.47 1.0 3.0 3.5
5 B 2 Danieli Enrico 2008 228 0.21 0.5 3.5 4.5
6 W 3 Brotto Alessandro 1858 78 0.39 0.0 3.5 5.5
var = 0, PRtg=1748 1691 3.55 3.5 14.0

6 Fantin Tiziano , K=30, Elo=1767, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Melluzzo Rosanna 1440 327 0.87 1.0 1.0 2.5
2 B 7 Manfrin Gianantonio 1703 64 0.59 1.0 2.0 3.0
3 W 2 Danieli Enrico 2008 241 0.20 1.0 3.0 4.5
4 B 3 Brotto Alessandro 1858 91 0.38 0.5 3.5 5.5
5 W 12 Matone Marco 1530 237 0.80 0.5 4.0 3.5
6 B 1 Sterni Iefte 2011 244 0.20 0.5 4.5 4.0
var = 45, PRtg=1951 1758 3.04 4.5 18.0

7 Manfrin Gianantonio , K=30, Elo=1703, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Montorfano Carlo 1440 263 0.82 0.0 0.0 4.5
2 W 6 Fantin Tiziano 1767 64 0.41 0.0 0.0 4.5
3 W 23 Petroiu Nicholas 1422 281 0.84 1.0 1.0 2.0
4 B 21 Melluzzo Rosanna 1440 263 0.82 1.0 2.0 2.5
5 B 16 Lioni Oscar 1445 258 0.82 1.0 3.0 3.0
6 W 2 Danieli Enrico 2008 305 0.14 0.0 3.0 4.5
var = -24, PRtg=1587 1587 3.85 3.0 9.0

8 Sella Stefano 1992 , K=30, Elo=1636, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Petroiu Nicholas 1422 214 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Dai Zotti Marco 1780 144 0.31 1.0 2.0 3.5
3 W 3 Brotto Alessandro 1858 222 0.22 0.0 2.0 5.5
4 B 1 Sterni Iefte 2011 375 0.09 0.0 2.0 4.0
5 W 21 Melluzzo Rosanna 1440 196 0.75 1.0 3.0 2.5
6 W 10 Grotto Gianluca 1576 60 0.58 0.0 3.0 4.0
var = 9, PRtg=1681 1681 2.72 3.0 13.0

9 Molo Stefano , K=30, Elo=1622, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Antoniazzi Maurizio 1404 218 0.78 1.0 1.0 1.0
2 W 4 Santacatterina Pietr 1799 177 0.27 0.5 1.5 3.5
3 B 22 Montorfano Carlo 1440 182 0.74 0.0 1.5 4.5
4 W 13 Talpo Alberto 1512 110 0.65 1.0 2.5 1.5
5 B 10 Grotto Gianluca 1576 46 0.56 0.0 2.5 4.0
6 W 16 Lioni Oscar 1445 177 0.73 0.0 2.5 3.0
var = -36, PRtg=1472 1529 3.73 2.5 11.5

10 Grotto Gianluca , K=30, Elo=1576, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Dal Ponte Francesco 1287 289 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Brotto Alessandro 1858 282 0.16 0.0 1.0 5.5
3 W 12 Matone Marco 1530 46 0.56 0.0 1.0 3.5
4 B 17 Crestani Dario 1440 136 0.68 1.0 2.0 1.0
5 W 9 Molo Stefano 1622 46 0.44 1.0 3.0 2.5
6 B 8 Sella Stefano 1992 1636 60 0.42 1.0 4.0 3.0
var = 27, PRtg=1687 1562 3.10 4.0 12.0

11 Pasin Danilo , K=30, Elo=1543, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

12 Matone Marco , K=30, Elo=1530, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Siviero Francesco 1200 330 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Danieli Enrico 2008 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 10 Grotto Gianluca 1576 46 0.44 1.0 2.0 4.0
4 W 16 Lioni Oscar 1445 85 0.62 1.0 3.0 3.0
5 B 6 Fantin Tiziano 1767 237 0.20 0.5 3.5 4.5
6 W 22 Montorfano Carlo 1440 90 0.62 0.0 3.5 4.5
var = 21, PRtg=1630 1573 2.84 3.5 14.0

13 Talpo Alberto , K=30, Elo=1512, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Sterni Iefte 2011 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 25 Dal Ponte Francesco 1287 225 0.78 1.0 1.0 3.0
3 W 21 Melluzzo Rosanna 1440 72 0.60 0.5 1.5 2.5
4 B 9 Molo Stefano 1622 110 0.35 0.0 1.5 2.5
5 B 4 Santacatterina Pietr 1799 287 0.16 0.0 1.5 3.5
6 W 20 Mason Giacomo 1440 72 0.60 0.0 1.5 3.0
var = -33, PRtg=1407 1600 2.57 1.5 7.0

14 Pasin Mattia , K=30, Elo=1498, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

15 Rossi Mario , K=30, Elo=1470, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Danieli Enrico 2008 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 26 Siviero Francesco 1200 270 0.83 1.0 1.0 1.0
3 B 16 Lioni Oscar 1445 25 0.53 0.0 1.0 3.0
4 W 20 Mason Giacomo 1440 30 0.54 0.0 1.0 3.0
5 B 24 Antoniazzi Maurizio 1404 66 0.59 1.0 2.0 1.0
6 W 4 Santacatterina Pietr 1799 329 0.12 0.0 2.0 3.5
var = -21, PRtg=1424 1549 2.69 2.0 7.0

16 Lioni Oscar , K=30, Elo=1445, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Brotto Alessandro 1858 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 23 Petroiu Nicholas 1422 23 0.53 1.0 1.0 2.0
3 W 15 Rossi Mario 1470 25 0.47 1.0 2.0 2.0
4 B 12 Matone Marco 1530 85 0.38 0.0 2.0 3.5
5 W 7 Manfrin Gianantonio 1703 258 0.18 0.0 2.0 3.0
6 B 9 Molo Stefano 1622 177 0.27 1.0 3.0 2.5
var = 33, PRtg=1601 1601 1.91 3.0 10.0

17 Crestani Dario , K=30, Elo=1440, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Santacatterina Pietr 1799 359 0.10 0.0 0.0 3.5
2 W 24 Antoniazzi Maurizio 1404 36 0.55 0.0 0.0 1.0
3 B 26 Siviero Francesco 1200 240 0.80 1.0 1.0 1.0
4 W 10 Grotto Gianluca 1576 136 0.32 0.0 1.0 4.0
5 B 23 Petroiu Nicholas 1422 18 0.53 0.0 1.0 2.0
6 B 21 Melluzzo Rosanna 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -54, PRtg=1201 1474 2.80 1.0 4.0

18 Giocatore 1 , K=30, Elo=1440, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

19 Giocatore 2 , K=30, Elo=1440, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

20 Mason Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Dai Zotti Marco 1780 340 0.12 0.0 0.0 3.5
2 B 21 Melluzzo Rosanna 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 25 Dal Ponte Francesco 1287 153 0.70 0.0 0.0 3.0
4 B 15 Rossi Mario 1470 30 0.46 1.0 1.0 2.0
5 W 26 Siviero Francesco 1200 240 0.80 1.0 2.0 1.0
6 B 13 Talpo Alberto 1512 72 0.40 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1448 1448 2.98 3.0 6.0

21 Melluzzo Rosanna , K=30, Elo=1440, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Fantin Tiziano 1767 327 0.13 0.0 0.0 4.5
2 W 20 Mason Giacomo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 13 Talpo Alberto 1512 72 0.40 0.5 1.5 1.5
4 W 7 Manfrin Gianantonio 1703 263 0.18 0.0 1.5 3.0
5 B 8 Sella Stefano 1992 1636 196 0.25 0.0 1.5 3.0
6 W 17 Crestani Dario 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 15, PRtg=1526 1583 1.96 2.5 8.0

22 Montorfano Carlo , K=30, Elo=1440, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Manfrin Gianantonio 1703 263 0.18 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Sterni Iefte 2011 400 0.08 0.5 1.5 4.0
3 W 9 Molo Stefano 1622 182 0.26 1.0 2.5 2.5
4 B 2 Danieli Enrico 2008 400 0.08 0.0 2.5 4.5
5 W 25 Dal Ponte Francesco 1287 153 0.70 1.0 3.5 3.0
6 B 12 Matone Marco 1530 90 0.38 1.0 4.5 3.5
var = 84, PRtg=1887 1694 1.68 4.5 15.5

23 Petroiu Nicholas , K=30, Elo=1422, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Sella Stefano 1992 1636 214 0.23 0.0 0.0 3.0
2 W 16 Lioni Oscar 1445 23 0.47 0.0 0.0 3.0
3 B 7 Manfrin Gianantonio 1703 281 0.16 0.0 0.0 3.0
4 W 26 Siviero Francesco 1200 222 0.78 1.0 1.0 1.0
5 W 17 Crestani Dario 1440 18 0.47 1.0 2.0 1.0
6 B 25 Dal Ponte Francesco 1287 135 0.68 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1327 1452 2.79 2.0 5.0

24 Antoniazzi Maurizio , K=30, Elo=1404, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Molo Stefano 1622 218 0.22 0.0 0.0 2.5
2 B 17 Crestani Dario 1440 36 0.45 1.0 1.0 1.0
3 W 5 Dai Zotti Marco 1780 376 0.09 0.0 1.0 3.5
4 B 25 Dal Ponte Francesco 1287 117 0.66 0.0 1.0 3.0
5 W 15 Rossi Mario 1470 66 0.41 0.0 1.0 2.0
6 B 26 Siviero Francesco 1200 204 0.76 0.0 1.0 1.0
var = -48, PRtg=1194 1467 2.59 1.0 5.0

25 Dal Ponte Francesco , K=30, Elo=1287, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Grotto Gianluca 1576 289 0.16 0.0 0.0 4.0
2 W 13 Talpo Alberto 1512 225 0.22 0.0 0.0 1.5
3 B 20 Mason Giacomo 1440 153 0.30 1.0 1.0 3.0
4 W 24 Antoniazzi Maurizio 1404 117 0.34 1.0 2.0 1.0
5 B 22 Montorfano Carlo 1440 153 0.30 0.0 2.0 4.5
6 W 23 Petroiu Nicholas 1422 135 0.32 1.0 3.0 2.0
var = 42, PRtg=1466 1466 1.64 3.0 8.0

26 Siviero Francesco , K=30, Elo=1200, ID=0
2017-11-11_Rapid, Thiene (VI), 11/11/2017, 11/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Matone Marco 1530 330 0.12 0.0 0.0 3.5
2 B 15 Rossi Mario 1470 270 0.17 0.0 0.0 2.0
3 W 17 Crestani Dario 1440 240 0.20 0.0 0.0 1.0
4 B 23 Petroiu Nicholas 1422 222 0.22 0.0 0.0 2.0
5 B 20 Mason Giacomo 1440 240 0.20 0.0 0.0 3.0
6 W 24 Antoniazzi Maurizio 1404 204 0.24 1.0 1.0 1.0
var = -3, PRtg=1178 1451 1.15 1.0 1.0