Torneo RapidPlay - 17.12.2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO.
11CM Danieli Enrico 20021994ITA 4.5 12.5 14.5 9.0 12.75 14.0 1628.4
252N Dai Zotti Marco 17411856ITA 4.0 11.5 13.0 8.0 10.00 11.0 1615.8
314NC Matone Marco 14461939ITA 3.5 14.5 16.5 10.0 10.25 13.0 1790.0
432N Marchetti Roberto 17911749ITA 3.5 10.0 11.5 7.0 7.75 9.5 1600.0
542S Fantin Tiziano 17581807ITA 3.0 14.0 15.0 9.5 6.50 10.0 1735.0
662N Manfrin Gianantonio 17271731ITA 3.0 13.0 15.0 8.5 7.00 9.0 1659.0
721N Zanotto Enrico 18441665ITA 3.0 12.5 14.0 8.5 7.50 10.0 1592.8
882S Sella Stefano 1992 16151679ITA 3.0 12.0 12.0 7.5 4.00 9.0 1607.2
991N Sella Davide 15961585ITA 2.0 13.0 13.0 8.5 2.00 6.0 1656.8
1072N Grotto Gianluca 16361470ITA 2.0 11.5 13.0 8.0 3.50 7.0 1542.4
11113S Talpo Alberto 15451457ITA 2.0 10.5 10.5 6.5 1.00 5.0 1528.8
1215NC Sella Michele 14071534ITA 2.0 10.0 11.0 7.0 3.00 5.0 1605.6
13103N Pasin Danilo 15641454ITA 2.0 7.5 7.5 4.5 1.00 4.0 1526.2
1413NC Pasin Mattia 14861566ITA 1.5 12.5 14.5 8.5 3.75 5.5 1715.2
15123S Molo Stefano 15051255ITA 1.0 9.0 9.0 6.0 0.00 2.0 1494.8
1616NC Siviero Francesco 1200765ITA 0.0 9.0 10.0 6.0 0.00 0.0 1565.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)