| Torneo Pizzeria "Dal Mago 2" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonavigo Riccardo | 1440 | ITA | 3.0 | 10 ½ | 2 ½ | 7 1 | 6 0 | 14 0 | 13 1 | |
| 2 | Clavello Antonio | 1440 | ITA | 2.5 | 11 0 | 1 ½ | 15 0 | 4 1 | 7 0 | 3 1 | |
| 3 | Dal Ponte Francesco | 1440 | ITA | 2.0 | 12 0 | 10 0 | 17 1 | 14 0 | 13 1 | 2 0 | |
| 4 | De Gregori Claudio | 1440 | ITA | 1.0 | 13 1 | 6 0 | 12 0 | 2 0 | 17 0 | 16 0 | |
| 5 | Fantin Tiziano | 1440 | ITA | 6.0 | 14 1 | 8 1 | 6 1 | 9 1 | 12 1 | 10 1 | |
| 6 | Grotto Gianluca | 1440 | ITA | 3.5 | 15 1 | 4 1 | 5 0 | 1 1 | 8 0 | 12 ½ | |
| 7 | Maino Giambattista | 1440 | ITA | 3.0 | 16 0 | 13 1 | 1 0 | 18 0 | 2 1 | 17 1 | |
| 8 | Manfrin Gianantonio | 1440 | ITA | 4.0 | 17 1 | 5 0 | 18 1 | 16 1 | 6 1 | 14 0 | |
| 9 | Migliorino Michele | 1440 | ITA | 4.5 | 18 1 | 12 1 | 16 1 | 5 0 | 10 ½ | 11 1 | |
| 10 | Orlando Giuseppe | 1440 | ITA | 3.0 | 1 ½ | 3 1 | 11 0 | 15 1 | 9 ½ | 5 0 | |
| 11 | Pasin Danilo | 1440 | ITA | 3.0 | 2 1 | 16 0 | 10 1 | 12 0 | 18 1 | 9 0 | |
| 12 | Pasin Mattia | 1440 | ITA | 3.5 | 3 1 | 9 0 | 4 1 | 11 1 | 5 0 | 6 ½ | |
| 13 | Rossi Mario | 1440 | ITA | 1.0 | 4 0 | 7 0 | 14 0 | 17 1 | 3 0 | 1 0 | |
| 14 | Sella Davide | 1440 | ITA | 4.5 | 5 0 | 15 ½ | 13 1 | 3 1 | 1 1 | 8 1 | |
| 15 | Sella Stefano (1992) | 1440 | ITA | 3.5 | 6 0 | 14 ½ | 2 1 | 10 0 | 16 1 | 18 1 | |
| 16 | Sella Stefano (2002) | 1440 | ITA | 3.0 | 7 1 | 11 1 | 9 0 | 8 0 | 15 0 | 4 1 | |
| 17 | Siviero Francesco | 1440 | ITA | 1.0 | 8 0 | 18 0 | 3 0 | 13 0 | 4 1 | 7 0 | |
| 18 | Talpo Alberto | 1440 | ITA | 2.0 | 9 0 | 17 1 | 8 0 | 7 1 | 11 0 | 15 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)