| 1° TORNEO RAPIDPLAY VILLA FABRIS OPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Beaupain Mario | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 12 | Benacchio Giambattista | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 10 | Bonavigo Riccardo | ![]() | NC | 0 | 1449 | |
| 28 | Casali Andrea | ![]() | NC | 1335 | 1335 | |
| 13 | Cazzola Paolo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 5 | Clavello Antonio | ![]() | 2N | 1701 | 1701 | |
| 4 | Dai Zotti Marco | ![]() | 2N | 1741 | 1741 | |
| 14 | Dal Ponte Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 1 | Danieli Enrico | ![]() | CM | 2028 | 2028 | |
| 15 | Gaule Mario | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 16 | Gecchele Daniele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 17 | Keser Slobodan | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 18 | Maino Giambattista | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 19 | Marchesin Simone | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 2 | Marchini Andrea | ![]() | 1N | 0 | 1966 | |
| 20 | Matone Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 7 | Navone Giorgio | ![]() | 3N | 1568 | 1568 | |
| 8 | Pasin Danilo | ![]() | 3N | 1510 | 1510 | |
| 9 | Piazza Andreas | ![]() | 3N | 0 | 1509 | |
| 21 | Pigato | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 22 | Rossi Mario | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 23 | Ruaro Carlo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 6 | Sella Davide | ![]() | 1N | 1649 | 1649 | |
| 27 | Sella Stefano 2002 | ![]() | NC | 0 | 1398 | |
| 24 | Siviero Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 25 | Stevanovic Goran | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 26 | Talpo Alberto | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 3 | Zanotto Enrico | ![]() | 1N | 1811 | 1811 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)