1° Torneo " Villa Fabris " - ESORDIENTI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boccaleoni Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
2 | Borin Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
3 | Bozic Vanja | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
4 | Carlassare Daniel | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
5 | Carollo Daniele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
6 | Castellano Enrico | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
7 | Celadon Alberto | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
8 | Dalla Libera Mariachiara | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
9 | Enzi Giacomo Elia | ![]() | 0 | 1440 | ||
10 | Farina Vanessa | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
11 | Gazzola Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
28 | Gazzola Valeria | ![]() | 0 | 0 | ||
12 | Miotto Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
13 | Munarini Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
14 | Munarini Riccardo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
15 | Passarin Daniele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
16 | Penagos Chayenne | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
17 | Petroiu Nicholas | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
18 | Piccoli Simone | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
19 | Pigato Alex | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
20 | Savio Daniel | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
21 | Savio Luca | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
22 | Stefanovic Djordje | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
23 | Tessaro Nicola | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
24 | Tessaro Pietro | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
25 | Travatelli Alexandra | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
26 | Valle Gianluca | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
27 | Vasic Ornjen | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)