Torneo I.C.S. Thiene - Primarie 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 4
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT BucM S-B
1 3 Borin Giovanni 1440 2240ITA 4.0 8.0 10.0 5.0 10.00
2 7 Cerato Elena 1440 1776ITA 3.5 6.5 8.5 4.0 7.25
3 4 Bozic Vanja 1440 1633ITA 3.0 10.0 12.0 6.0 8.00
4 15 Gasparin Giovanni 1440 1633ITA 3.0 8.0 9.5 4.0 5.50
5 21 Pavan Matteo 1440 1633ITA 3.0 8.0 9.0 5.0 6.00
6 16 Grotto Andrea 1440 1633ITA 3.0 7.0 7.5 4.0 4.50
7 25 Tessaro Pietro 1440 1633ITA 3.0 6.5 7.5 3.5 4.50
8 20 Passarin Daniele 1440 1535ITA 2.5 8.0 8.0 4.5 4.00
9 10 Cumerlato Riccardo 1440 1713ITA 2.5 6.0 6.5 3.5 2.75
10 2 Bagattin Enrico 1440 1440ITA 2.0 8.5 10.5 5.0 4.00
11 23 Schneider Luca 1440 1440ITA 2.0 8.5 9.0 5.0 2.50
12 13 Fanton Simone 1440 1440ITA 2.0 8.0 8.5 4.0 1.50
13 18 Muhlich Thomas 1440 1440ITA 2.0 7.0 7.5 3.0 1.50
14 19 Negri Nicole 1440 1440ITA 2.0 6.5 7.0 3.5 1.00
15 22 Pretto Arianna 1440 1440ITA 2.0 6.0 7.0 2.5 2.00
16 11 Dal Zotto Pietro 1440 1440ITA 2.0 6.0 6.0 3.0 1.00
17 12 De Toni Sakura 1440 1440ITA 2.0 5.5 6.0 2.5 1.00
18 1 Agostini Isabella 1440 1353ITA 1.5 8.5 10.5 5.5 3.25
19 9 Criscione Gabriele 1440 1247ITA 1.0 7.0 8.0 4.0 1.00
20 26 Trentin Cristian 1440 640ITA 1.0 7.0 7.5 4.0 0.50
21 6 Castellano Enrico 1440 1247ITA 1.0 7.0 7.0 4.0 0.00
22 8 Covaci Snejana 1440 640ITA 1.0 7.0 7.0 4.0 0.00
23 27 Zaccaria Nicolò Flavio 1440 640ITA 1.0 6.0 7.0 4.0 1.00
24 24 Talpo Maria 1440 1247ITA 1.0 6.0 6.0 3.0 0.00
25 14 Gallastri Elia(W) 1440 0ITA 0.0 6.0 7.0 3.5 0.00
26 17 Miotto Matteo(W) 1440 0ITA 0.0 6.0 7.0 3.5 0.00
27 5 Busa Matteo 1440 640ITA 0.0 5.5 6.5 3.0 0.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)