Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 3N | Biasiolo Michele | 1551 | 1789 | ![]() | 4.5 | 14.0 | 14.5 | 10.0 | 12.50 | 14.5 | 1423.2 |
2 | 4 | 2N | Le Van Alessandro | 1700 | 1911 | ![]() | 4.5 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 12.00 | 14.0 | 1545.4 |
3 | 1 | 1S | Fantin Tiziano | 1900 | 1650 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 9.0 | 10.50 | 13.5 | 1409.8 |
4 | 23 | NC | Kapsis Miks | 999 | 1694 | ![]() | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 7.5 | 8.50 | 11.0 | 1453.8 |
5 | 6 | 3S | Lovato Mattia | 1500 | 1482 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 9.5 | 6.50 | 11.0 | 1409.8 |
6 | 2 | 1S | Grotto Gianluca | 1800 | 1351 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 9.0 | 6.50 | 10.0 | 1279.4 |
7 | 3 | 1S | Manfrin Mirko | 1800 | 1311 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 7.5 | 6.00 | 8.0 | 1239.4 |
8 | 5 | 3N | Montorfano Carlo | 1528 | 1406 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 7.5 | 4.00 | 9.0 | 1333.6 |
9 | 7 | 3S | Sella Stefano 1992 | 1500 | 1315 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 6.5 | 4.50 | 10.0 | 1243.2 |
10 | 15 | NC | Cartoni Daniele | 999 | 1197 | ![]() | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 4.0 | 2.50 | 4.5 | 1197.2 |
11 | 25 | NC | Donato Pasini Rafael | 999 | 1157 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 3.00 | 7.0 | 1349.5 |
12 | 22 | NC | Grotto Nicola | 999 | 1233 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 8.0 | 3.50 | 7.0 | 1305.2 |
13 | 14 | NC | Carollo Corrado | 999 | 1375 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 8.0 | 3.50 | 5.0 | 1446.8 |
14 | 13 | NC | Busolo Paolo | 999 | 1232 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 6.5 | 2.50 | 6.0 | 1424.5 |
15 | 8 | NC | Ferrarese Matteo | 1446 | 1124 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 2.00 | 4.0 | 999.0 |
16 | 20 | NC | Fabris Giovanni | 999 | 2219 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 5.5 | 1.50 | 3.0 | 1419.0 |
17 | 17 | NC | Dalla Ricca Marta | 999 | 921 | ![]() | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 5.5 | 1.00 | 3.0 | 1243.0 |
18 | 9 | NC | Molo Stefano | 1419 | 1003 | ![]() | 1.0 | 13.0 | 13.5 | 9.0 | 0.50 | 4.0 | 1243.0 |
19 | 18 | NC | De Guglielmi Michele | 999 | 1132 | ![]() | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 8.5 | 2.50 | 4.0 | 1324.5 |
20 | 16 | NC | Dal Santo Davide | 999 | 989 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 7.0 | 1.75 | 3.5 | 1228.6 |
21 | 10 | NC | Melluzzo Rosanna | 1189 | 442 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 0.00 | 1.0 | 1242.0 |
22 | 11 | NC | Anonimo5 | 999 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
23 | 12 | NC | Anonimo6 | 999 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
24 | 19 | NC | Anonimo3 | 999 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
25 | 21 | NC | Anonimo4 | 999 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
26 | 26 | NC | Anonimo1 | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
27 | 27 | NC | Anonimo2 | 0 | 0 | ![]() | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |