Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
19 Edoardo Giraldi 18001440ITA 5.0 20.0 23.0
224 Tiziano Fantin 1700873ITA 5.0 20.0 22.5
319 Mattia Pasin 18001706ITA 5.0 20.0 22.0
421 Renato Maragno 0708ITA 4.0 21.0 22.0
520 Mirko Manfrin 1700708ITA 4.0 18.0 20.0
68 Davide Sella 0992ITA 4.0 16.5 16.5
76 Carollo Corrado 0692ITA 4.0 15.0 17.0
85 Carlo Montorfano 17001167ITA 3.0 21.0 21.0
911 Giambattista Maino 0867ITA 3.0 18.0 20.5
1018 Mattia Lovato 0583ITA 3.0 18.0 20.5
114 Alex Pigato 1800583ITA 3.0 17.5 19.5
123 Alessandro Levan 1700283ITA 3.0 17.0 18.5
137 Danilo Pasin 1700600ITA 3.0 16.5 19.0
1410 Emilio Marchesin 0567ITA 3.0 16.5 17.5
1522 Rosanna Melluzzo 0283ITA 3.0 13.5 15.0
162 Alessandro Coppiello 0567ITA 3.0 13.5 13.5
1723 Stefano Molo 0226ITA 2.5 15.5 17.0
1812 Gianluca Grotto 0510ITA 2.5 15.0 15.0
1914 Loris Binotto 0243ITA 2.5 13.5 15.5
201 Alberto Lovato 0458ITA 2.0 18.5 19.5
2116 Martina Binotto 0175ITA 2.0 13.5 14.5
2215 Mario Rossi 090ITA 1.5 13.5 13.5
2313 Giorgio Vaccari 00ITA 1.0 14.0 14.0
2417 Martina Dalla Ricca 00ITA 0.0 14.0 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total