Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
116 MONTORFANO Carlo 0800ITA 6.0 18.5 21.5 21.50 1000.0
210 LEVAN Alessandro 0193ITA 4.5 19.5 22.5 15.00 1000.0
313 MANFRIN Mirko 0125ITA 4.0 19.5 22.5 13.00 1000.0
412 MAINO Gianbattistta 0125ITA 4.0 18.0 18.5 10.00 1000.0
520 SELLA Stefano 1992 00ITA 3.5 20.0 22.5 10.25 1000.0
619 SELLA Davide 057ITA 3.5 20.0 22.0 10.00 1000.0
717 ORLANDO Giuseppe 057ITA 3.5 18.5 19.5 8.00 1000.0
818 ROSSI Mario 00ITA 3.5 17.0 18.5 8.25 1000.0
98 GROTTO Gianluca 00ITA 3.0 18.0 19.0 6.00 1000.0
1015 MOLO Stefano 00ITA 3.0 16.5 18.5 7.50 1000.0
113 BONAVIGO Riccardo 00ITA 3.0 15.0 15.5 5.00 1000.0
1214 MELLUZZO Rosanna 00ITA 3.0 14.5 16.0 6.50 1000.0
137 FELICETTA Federico 00ITA 2.5 14.0 14.5 3.00 1000.0
1411 LOVATO Mattia 00ITA 2.0 14.0 14.5 2.00 1000.0
156 FELICETTA Daniele 00ITA 2.0 10.5 11.0 2.00 1000.0
169 LEONARDI Antonio 00ITA 1.0 15.0 16.5 1.50 1000.0
171 ANTONIAZZI Maurizio 00ITA 1.0 14.0 15.0 1.00 1000.0
182 BERTAGLIA Filippo 00ITA 1.0 13.0 14.0 1.00 1000.0
194 CAROLLO Corrado (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5 0.00 0.0
205 FANTIN Tiziano (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5 0.00 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents