Standing at round 8 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt
112 Sterni Iefte 0422ITA 6.5 30.5 33.5 25.0 26.25 26.5
27 Maino Giambattista 0141ITA 5.5 29.5 30.5 22.5 16.75 22.5
31 Benacchio Giambattista 095ITA 5.0 31.0 32.0 24.0 17.00 22.0
46 Grotto Gianluca 043ITA 4.5 31.5 32.5 24.5 16.25 25.5
59 Maragno Renato 00ITA 4.0 29.5 30.5 22.5 12.00 18.0
68 Manfrin Mirko 00ITA 3.5 32.5 33.5 25.5 9.75 16.5
710 Pasin Danilo 00ITA 3.5 29.5 30.5 22.5 9.50 14.5
83 Carretta Germano 00ITA 3.5 28.5 29.5 23.0 14.75 18.5
92 Carollo Corrado 00ITA 3.0 32.5 33.5 25.5 8.25 14.0
1011 Siviero Francesco 00ITA 1.0 29.0 32.0 23.5 3.50 2.0
114 Giocatore 1 (W) 00ITA 0.0 21.0 22.0 16.5 0.00 0.0
125 Giocatore 2 (W) 00ITA 0.0 21.0 22.0 16.5 0.00 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative