Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
112 Rossi Francesco 14401841ITA 5.5 18.5 20.5 18.25 1440.0
211 Piccoli Filippo 14401633ITA 4.5 18.5 19.5 12.25 1440.0
32 Dalla Libera Giovanni 14401633ITA 4.5 18.0 20.0 13.00 1440.0
46 Gracioppo Ulisse 14401497ITA 3.5 17.0 18.0 6.50 1440.0
54 Dalla Libera Samuele 14401440ITA 3.0 19.0 20.0 5.50 1440.0
69 Meneghello Marco 14401440ITA 3.0 16.5 17.5 7.00 1440.0
78 Meneghello Cesare 14401315ITA 2.0 17.5 18.5 2.00 1440.0
85 Gracioppo Santino 14401315ITA 2.0 16.5 17.5 2.00 1440.0
91 Brazzale Giacomo(W) 14402240 1.0 15.0 16.0 1.00 1440.0
103 Dalla Libera Mariachiara 14401167ITA 1.0 15.0 16.0 1.00 1440.0
117 Meneghello Agata 14401167ITA 1.0 13.5 14.5 3.00 1440.0
1210 Mennella Alessandro(W) 1440640ITA 0.0 12.0 13.0 0.00 1440.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents