Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO.
116NC Sella Stefano 2002 14401721ITA 5.0 18.5 21.0 14.0 18.00 16.0 1447.5
214NC Maino Giambattista 14401575ITA 4.0 19.5 21.5 14.5 12.00 17.0 1450.0
311N Zicche Diego 15001668ITA 4.0 19.0 20.0 14.0 11.50 13.0 1428.0
4182N Manfrin Gianantonio 14251573ITA 4.0 18.5 20.5 13.5 12.00 12.0 1447.5
54NC Rossi Mario 14551692ITA 4.0 17.0 18.0 12.5 10.00 14.0 1452.0
63CM Sterni Iefte 14701573ITA 4.0 16.5 17.0 12.5 9.00 11.0 1447.5
72NC Montorfano Carlo 14851565ITA 4.0 15.5 17.5 11.5 10.50 12.0 1440.0
817NC Talpo Alberto 14401435ITA 3.0 20.0 21.0 15.0 8.50 12.0 1435.0
9132N Grotto Gianluca 14401435ITA 3.0 18.5 19.5 14.0 7.00 14.0 1435.0
107NC Baldassarre Davide 14401435ITA 3.0 17.0 17.5 12.0 4.00 10.0 1435.0
1115NC Molo Stefano 14401435ITA 3.0 13.0 14.0 9.0 5.50 6.0 1435.0
125NC Sella Stefano 1992 14551323ITA 2.0 18.5 20.5 14.0 5.00 10.0 1447.5
136NC Antoniazzi Maurizio 14401377ITA 2.0 16.5 17.0 11.5 1.50 3.0 1449.0
149NC Dal Ponte Francesco(W) 14401374ITA 2.0 16.0 17.0 12.0 4.00 7.0 1446.0
1519NC Melluzzo Rosanna 14101310ITA 2.0 14.0 14.5 10.0 1.50 9.0 1435.0
1610NC Fantin Tiziano(W) 14402225ITA 1.0 17.0 19.0 13.0 4.00 6.0 1425.0
1720NC Petroiu Nicholas 13501172ITA 1.0 15.5 16.5 11.0 1.00 6.0 1445.0
1812NC Gracioppo Ulisse 14401155ITA 1.0 13.5 14.0 9.0 0.50 4.0 1427.5
1911NC Gracioppo Santino 1440640ITA 1.0 12.5 12.5 8.5 0.00 1.0 1440.0
208NC Carollo Corrado(W) 14400ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0
2121NC Giocatore 2(W) 12000ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents