Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT BucM
110 PASIN DANILO 0336ITA 7.0 30.5 32.5 24.5
25 LIONI OSCAR 0193ITA 6.0 31.5 33.5 24.5
37 MANFRIN MIRKO 0141ITA 5.5 33.0 35.5 26.0
44 GROTTO GIANLUCA 0141ITA 5.5 31.0 33.0 24.0
58 MARAGNO RENATO 00ITA 4.5 34.0 36.0 27.0
62 CARRETTA GERMANO 00ITA 3.5 32.0 34.0 25.0
73 DAL PONTE FRANCESCO 00ITA 3.5 24.0 26.0 18.5
812 ZANAZZO GINO 00ITA 3.0 31.0 33.0 24.0
91 BENACCHIO GB 00ITA 3.0 27.5 29.5 22.0
109 MELLUZZO ROSSANNA 00ITA 2.5 31.5 33.5 24.5
116 MAINO GIAMBATTISTA 00ITA 2.0 29.0 31.0 22.0
1211 SIVIERO FRANCESCO 00ITA 2.0 27.0 29.0 21.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median