Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B ARO.
120NC Fantin Tiziano 14401963ITA 4.5 14.0 16.0 9.5 13.75 1597.2
21CM Scavazza Giampaolo 20921915ITA 4.5 13.5 14.5 9.0 12.25 1549.4
341N Ghiotto Marco Luigi 18761772ITA 4.0 14.0 14.0 9.5 9.50 1532.4
410NC Marchesin Simone 14641698ITA 4.0 11.5 14.0 8.5 11.00 1458.2
523NC Matone Marco 14401866ITA 4.0 11.0 13.0 8.0 10.00 1626.0
635NC Sella Stefano 2002 14331676ITA 3.5 11.5 12.5 7.5 7.25 1527.2
711NC Lioni Oscar 14551729ITA 3.5 9.5 11.0 6.5 7.25 1580.0
826NC Rossi Mario 14401636ITA 3.5 7.5 8.5 4.5 6.00 1486.8
931N Zanotto Enrico 19091774ITA 3.0 15.5 18.5 11.0 10.00 1702.2
1030NC Stevanovic Goran 14401573SRB 3.0 15.5 17.5 11.0 9.00 1500.6
1119NC Dall'Igna Ivan 14401598ITA 3.0 13.5 15.5 9.0 7.00 1526.2
1283N Brotto Alessandro 15181623ITA 3.0 13.0 14.0 8.5 6.00 1551.4
132CM Danieli Enrico 20081515ITA 3.0 12.0 14.0 8.0 7.50 1443.0
1473N Pasin Mattia 15311563ITA 3.0 11.0 12.5 7.0 5.50 1491.0
1552N Dai Zotti Marco 17191601ITA 3.0 10.0 11.0 7.0 5.00 1529.0
1637NC Montorfano Carlo 13841569ITA 3.0 10.0 11.0 7.0 5.00 1496.6
1732NC Tupini Andrea 14401630ITA 3.0 9.5 10.5 5.5 4.50 1557.8
1814NC Carollo Corrado 14401607ITA 2.5 14.0 16.0 9.5 6.75 1607.4
1918NC Dal Ponte Francesco 14401458ITA 2.5 11.5 13.0 7.5 4.50 1457.6
2015NC Carretta Germano 14401439ITA 2.5 11.5 13.0 7.5 4.50 1438.6
2131NC Talpo Alberto 14401448ITA 2.5 11.0 12.0 7.5 4.25 1448.4
2293N Pasin Danilo 14981419ITA 2.5 6.5 7.5 4.0 3.00 1418.6
2317NC Cuman Nicola 14401410ITA 2.0 12.0 14.0 8.0 4.00 1482.0
2434NC Savio Luca 14371386ITA 2.0 11.5 11.5 8.5 3.00 1458.2
2513NC Beaupain Mario 14401368ITA 2.0 11.0 11.0 7.5 2.75 1440.0
2622NC Marchesin Emilio 14401421ITA 2.0 10.5 12.5 7.5 4.25 1493.2
2739NC Crestani Dario 12541372ITA 2.0 10.0 11.0 7.0 2.00 1444.4
2840NC Melluzzo Rosanna 11381368ITA 2.0 9.5 9.5 5.0 1.00 1440.0
2927NC Sella Michele 14401386ITA 2.0 8.5 9.5 5.5 2.00 1458.2
3061N Sella Davide 15961312ITA 1.5 13.0 15.5 9.5 5.25 1461.2
3136NC Mason Giacomo 14161350ITA 1.5 11.5 12.5 8.0 2.25 1498.8
3229NC Siviero Francesco 14401139ITA 1.0 12.5 14.5 9.0 2.50 1378.6
3338NC Casali Andrea(W) 13331334ITA 1.0 11.5 13.5 7.5 2.50 1459.3
3425NC Penagos Chayenne 14401230ITA 1.0 11.0 12.0 7.5 1.00 1470.2
3521NC Maino Giambattista 14401305ITA 1.0 11.0 11.0 6.5 0.00 1544.8
3616NC Cavalcanti Rossella 14401195ITA 1.0 7.5 8.5 4.5 1.00 1435.2
3724NC Onorato Paolo 1440666ITA 0.0 10.0 11.0 6.0 0.00 1466.2
3812NC Barcarolo Alen(W) 14400ITA 0.0 9.0 10.0 6.0 0.00 0.0
3933NC Zivanovic Marko(W) 14400ITA 0.0 9.0 10.0 6.0 0.00 0.0
4028NC Simioni Luca(W) 1440666ITA 0.0 8.0 9.0 5.0 0.00 1466.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents