Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO.
115NC Dall'Igna Ivan 14402429ITA 5.0 14.0 16.0 10.0 16.00 15.0 1628.8
217NC Montorfano Carlo 13381848ITA 4.0 14.5 17.0 9.5 12.00 12.0 1607.6
362S Stevanovic Goran 16141742ITA 4.0 12.5 13.5 8.5 9.50 11.0 1502.4
422S Fantin Tiziano 17671655ITA 3.5 12.5 14.0 7.5 7.75 11.0 1506.2
511N Santacatterina Pietro 17991570ITA 3.5 12.0 14.0 7.0 7.75 11.5 1420.6
651N Sella Davide 16641623ITA 3.0 13.5 14.5 8.5 5.50 9.0 1551.0
773S Bonavigo Riccardo 15801559ITA 3.0 12.0 13.0 8.0 5.00 7.0 1487.0
832N Manfrin Gianantonio 17031544ITA 2.5 13.0 15.0 9.0 6.25 10.0 1544.0
9113S Casali Andrea 15081552ITA 2.5 12.0 13.0 8.0 4.75 7.5 1551.8
1019NC Melluzzo Rosanna 12001617ITA 2.5 11.5 13.0 8.0 4.75 9.0 1617.0
1142N Clavello Antonio 17011446ITA 2.5 11.5 12.5 7.5 3.75 8.0 1446.4
1282N Grotto Gianluca 15761400ITA 2.0 11.5 12.5 6.5 2.50 6.0 1472.4
1313NC Gecchele Daniele 14431476ITA 2.0 10.5 11.5 7.0 3.00 7.0 1548.2
1493S Orlando Giuseppe 15311385ITA 2.0 9.5 11.0 6.5 3.50 5.0 1457.2
15103S Talpo Alberto 15121386ITA 2.0 9.0 10.0 5.5 2.50 4.0 1457.6
16123S Molo Stefano 14871348ITA 1.5 9.5 10.5 6.0 1.75 4.0 1497.2
1718NC Dal Ponte Francesco 12871294ITA 1.5 8.0 9.0 5.5 1.75 5.0 1443.0
1816NC Sella Michele 14221246ITA 1.0 10.0 11.0 6.0 1.00 1.0 1486.0
1914NC Cornolò Giacomo 14401273ITA 1.0 9.0 10.0 6.0 1.00 2.0 1513.2
2020NC Siviero Francesco 12001234ITA 1.0 8.0 9.0 5.5 2.00 5.0 1474.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents