sociale 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 LIONI OSCAR , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 2 BENACCHIO GIAMBATTIS 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 9 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
6 B 16 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 13 PASIN DANILO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
8 B 4 BONOLLO SERGIO 0 0 0.50 0.0 3.0 6.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.0

2 BENACCHIO GIAMBATTIS, K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 8 LOBBIA LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 5 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 1 LIONI OSCAR 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 15 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 3 BENACCHIO MASSIMO 0 0 0.50 0.5 2.5 5.5
7 W 11 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
8 B 6 ELIAS AVNER 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 2.5 10.5

3 BENACCHIO MASSIMO , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 0.0 8.0
2 B 14 SIMIONI TIZIANO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 11 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 4 BONOLLO SERGIO 0 0 0.50 0.0 2.0 6.5
5 W 13 PASIN DANILO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 2 BENACCHIO GIAMBATTIS 0 0 0.50 0.5 3.5 2.5
7 W 12 MUNARETTO GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 4.5 5.5
8 B 7 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg= 141 0 4.00 5.5 21.5

4 BONOLLO SERGIO , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 13 PASIN DANILO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 10 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 2.0 8.0
4 W 3 BENACCHIO MASSIMO 0 0 0.50 1.0 3.0 5.5
5 B 12 MUNARETTO GIOVANNI 0 0 0.50 0.5 3.5 5.5
6 W 7 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
7 B 14 SIMIONI TIZIANO 0 0 0.50 1.0 5.5 4.0
8 W 1 LIONI OSCAR 0 0 0.50 1.0 6.5 3.0
var = 0, PRtg= 251 0 4.00 6.5 28.0

5 CARRETTA GERMANO , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 7 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 2 BENACCHIO GIAMBATTIS 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 11 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 16 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 13 PASIN DANILO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 10 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 3.0 8.0
8 W 8 LOBBIA LUCA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 13.0

6 ELIAS AVNER , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 MUNARETTO GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 13 PASIN DANILO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 15 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 14 SIMIONI TIZIANO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 8 LOBBIA LUCA 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 B 7 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 W 2 BENACCHIO GIAMBATTIS 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 4.0 16.0

7 GROTTO GIANLUCA , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 PASIN DANILO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 5 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 15 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 9 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 10 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 3.0 8.0
6 B 4 BONOLLO SERGIO 0 0 0.50 0.0 3.0 6.5
7 W 6 ELIAS AVNER 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 W 3 BENACCHIO MASSIMO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 20.0

8 LOBBIA LUCA , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 SIMIONI TIZIANO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 2 BENACCHIO GIAMBATTIS 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 12 MUNARETTO GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 B 16 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 11 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 6 ELIAS AVNER 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 9 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
8 B 5 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 15.0

9 MAINO GIAMBATTISTA , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 BENACCHIO GIAMBATTIS 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 12 MUNARETTO GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 14 SIMIONI TIZIANO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 7 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 1 LIONI OSCAR 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 15 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 B 8 LOBBIA LUCA 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
8 W 16 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 3.0 12.0

10 MANFRIN MIRKO , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 BENACCHIO MASSIMO 0 0 0.50 1.0 1.0 5.5
2 W 15 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 4 BONOLLO SERGIO 0 0 0.50 1.0 3.0 6.5
4 B 12 MUNARETTO GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 4.0 5.5
5 W 7 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 14 SIMIONI TIZIANO 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
7 B 5 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 1.0 7.0 3.0
8 B 11 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 1.0 8.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 4.00 8.0 36.0

11 MARAGNO RENATO , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 BONOLLO SERGIO 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 3 BENACCHIO MASSIMO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 W 5 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 8 LOBBIA LUCA 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 12 MUNARETTO GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
7 B 2 BENACCHIO GIAMBATTIS 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
8 W 10 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 4.0 8.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 4.0 18.0

12 MUNARETTO GIOVANNI , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 ELIAS AVNER 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 9 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 8 LOBBIA LUCA 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 10 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 3.0 8.0
5 W 4 BONOLLO SERGIO 0 0 0.50 0.5 3.5 6.5
6 B 11 MARAGNO RENATO 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
7 B 3 BENACCHIO MASSIMO 0 0 0.50 0.0 4.5 5.5
8 W 14 SIMIONI TIZIANO 0 0 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg= 141 0 4.00 5.5 27.0

13 PASIN DANILO , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 4 BONOLLO SERGIO 0 0 0.50 0.0 1.0 6.5
3 W 6 ELIAS AVNER 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 14 SIMIONI TIZIANO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 3 BENACCHIO MASSIMO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
6 W 5 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 1 LIONI OSCAR 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
8 W 15 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 3.0 15.0

14 SIMIONI TIZIANO , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 LOBBIA LUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 3 BENACCHIO MASSIMO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 9 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 13 PASIN DANILO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 6 ELIAS AVNER 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 10 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 4.0 8.0
7 W 4 BONOLLO SERGIO 0 0 0.50 0.0 4.0 6.5
8 B 12 MUNARETTO GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 23.0

15 SIVIERO FRANCESCO , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 10 MANFRIN MIRKO 0 0 0.50 0.0 1.0 8.0
3 W 7 GROTTO GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 6 ELIAS AVNER 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 2 BENACCHIO GIAMBATTIS 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 9 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 W 16 ZANAZZO GINO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
8 B 13 PASIN DANILO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.0 10.0

16 ZANAZZO GINO , K= 0, Elo= 0, ID=0
sociale 2016, Lugo di Vicenza, 10/10/2016, 10/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 8 LOBBIA LUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 5 CARRETTA GERMANO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 1 LIONI OSCAR 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 15 SIVIERO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
8 B 9 MAINO GIAMBATTISTA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 6.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)