Sociale_2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
1 B Fantin Tiziano 30 1788 -30 1578
2 2N Clavello Antonio 30 1701 -3 1659
3 2N Manfrin Gianantonio 30 1685 42 1875
4 A Bonavigo Riccardo 30 1613 -15 1412
5 2N Grotto Gianluca 30 1612 24 1708
7 3N Pasin Danilo 30 1579 -15 1490
8 A Sella Stefano (1992) 30 1564 51 1837
9 A Sella Stefano (2002) 30 1527 -3 1516
10 B Molo Stefano 30 1508 -3 1478
11 NC Casali Andrea 30 1499 12 1538
12 NC Pasin Mattia 30 1486 0 1492
13 NC Rossi Mario 30 1461 9 1509
14 NC Ruaro Carlo 30 1449 0 0
15 NC Pobbe Stefano 30 1446 -42 1215
16 Sella Michele 30 1413 -6 1323
18 NC Petroiu Nicholas 30 1440 -18 1357
19 NC Dal Ponte Francesco 30 1257 30 1455
20 NC Siviero Francesco 30 1200 -24 692

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)