AMPELIO 2016

GIOCATORE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG SET JOLLY 1 JOLLY 2 Classifica
Bonollo Sergio 31 28 32 33 32 30 26 26 31 30 219
Pasin Danilo 15 31 29 27 20 19 19 0 25 26 188
Maino Giambattista 19 19 22 15 18 15 15 23 11 24 155
Maragno Renato 25 11 16 19 22 21 13 0 11 16 146
Benacchio Giambattista 11 25 18 13 12 17 0 14 19 22 142
Simioni Tiziano 0 21 20 13 16 27 0 0 17 0 132
Benacchio Massimo 28 0 0 30 29 0 0 0 0 33 132
Carretta Germano 0 0 12 13 12 13 23 16 28 0 126
Siviero Francesco 11 11 12 13 12 13 11 12 11 16 118
Molo Stefano 11 0 14 13 12 13 9 20 13 16 116
Elias Avner 0 13 12 17 14 13 0 0 21 16 115
Zanazzo Gino 0 0 26 23 26 23 0 0 0 0 110
Grotto Gianluca 17 0 0 21 0 13 0 0 0 16 79
Dall'Igna Ivan 0 0 0 0 0 33 29 0 0 0 68
Pasin Mattia 0 0 0 0 0 0 17 0 0 36 59
Manfrin Mirko 0 15 0 0 0 0 0 0 0 18 39
Faganello Bruno 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Saggin Fabio 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Lioni Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23
Lobbia Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19
Dal Ponte Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19
Melluzzo Rosanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19
Munaretto Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 18
Carollo Corrado 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 15

 

REGOLAMENTO

I punteggi attribuiti ad ogni giocatore partecipante a ciascun torneo sono i seguenti :

1. Classificato Punti 20 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
2. Classificato Punti 17 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
3. Classificato Punti 14 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
4. Classificato Punti 10 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
5. Classificato Punti 8 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
6. Classificato Punti 6 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
7. Classificato Punti 4 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
8. Classificato Punti 2 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
9. Classificato Dal 9 classificato in poi i punti per ogni partecipante al torneo


LA CLASSIFICA FINALE SARA' DETERMINATA DALLA SOMMA DEI PUNTI RAGGIUNTI NEI MIGLIORI 6 PIAZZAMENTI A CUI SARANNO AGGIUNTI 3 PUNTI PER OGNI PRESENZA AL TORNEO

DI NORMA SI GIOCA OGNI PRIMO LUNEDI' DEL MESE CON SORTEGGIO ORE 21,15.

 

Classifica pubblicata da www.scacchithiene.it