
| GIOCATORE | MAR | APR | MAG | GIU | SET | OTT | NOV | DIC (*) | BONUS TAPPE | CLASSIFICA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantin Tiziano | 42 | 29 | 39 | 24 | 35 | 37 | 30 | 236 | ||||
| Manfrin Mirko | 26 | 26 | 27 | 24 | 39 | 0,001 | 25 | 35 | 202,001 | |||
| Sella Stefano | 28 | 27 | 30 | 27 | 27 | 0,001 | 28 | 35 | 202,001 | |||
| Migliorino Michele | 33 | 36 | 34 | 30 | 32 | 25 | 190 | |||||
| Grotto Gianluca | 37 | 24 | 25 | 22 | 22 | 21 | 0,001 | 35 | 186,001 | |||
| Pietrobelli Domenico | 25 | 23 | 24 | 23 | 30 | 20 | 0,001 | 35 | 180,001 | |||
| Carollo Corrado | 22 | 19 | 23 | 25 | 19 | 0,001 | 20 | 35 | 163,001 | |||
| Lovato Mattia | 30 | 39 | 34 | 30 | 20 | 153 | ||||||
| Rossi Mario | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 30 | 150 | ||||
| Molo Stefano | 19 | 32 | 22 | 25 | 22 | 25 | 145 | |||||
| Maino Giambattista | 21 | 22 | 20 | 17 | 21 | 25 | 126 | |||||
| Molo Matteo | 24 | 23 | 23 | 15 | 85 | |||||||
| Fabris Giovanni | 18 | 25 | 20 | 15 | 78 | |||||||
| Fioravanzo Emanuele | 17 | 19 | 21 | 15 | 72 | |||||||
| Dalla Ricca Martina | 16 | 19 | 18 | 15 | 68 | |||||||
| Braka Besnik | 27 | 17 | 10 | 54 | ||||||||
| Molo Nicola | 20 | 21 | 10 | 51 | ||||||||
| Montorfano Carlo | 41 | 5 | 46 | |||||||||
| Saresin Leonardo | 17 | 17 | 10 | 44 | ||||||||
| Pauletto Matteo | 17 | 16 | 10 | 43 | ||||||||
| Binotto Fabio | 16 | 16 | 10 | 42 | ||||||||
| Levan Alessandro | 34 | 5 | 39 | |||||||||
| Pobbe Stefano | 20 | 5 | 25 | |||||||||
| Melluzzo Rosanna | 18 | 5 | 23 | |||||||||
| Vecelli Gabriele | 18 | 5 | 23 | |||||||||
| Giovanardi Giovanni | 18 | 5 | 23 | |||||||||
| Costa Benedetta | 17 | 5 | 22 | |||||||||
| Cavion Giuseppe | 16 | 5 | 21 | |||||||||
| Williamson Alex | 16 | 5 | 21 | |||||||||
| DIC (*): tappa con modalità di gioco "Fischer Random" che verrà considerata come 1° tappa dello Spartacus dell'anno prossimo |
REGOLAMENTO
I punteggi attribuiti ad ogni giocatore partecipante a ciascun torneo sono i seguenti :
1. Classificato Punti 25 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
2. Classificato Punti 20 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
3. Classificato Punti 16 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
4. Classificato Punti 13 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
5. Classificato Punti 11 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
6. Classificato Punti 10 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
7. Classificato Punti 9 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
8. Classificato Punti 8 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
9. Classificato Punti 7 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
10. Classificato Punti 6 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
11. Classificato Punti 5 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
12. Classificato Punti 4 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
13. Classificato Punti 3 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
14. Classificato Punti 2 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
15. Classificato Punti 1 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
16. Dal 10° classificato: 1 punto per ogni partecipante al torneo
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti raggiunti nei migliori 6 piazzamenti + 5 punti per ogni partecipazione al torneo.
DI NORMA SI GIOCA OGNI ULTIMO SABATO DEL MESE CON SORTEGGIO ORE 15:00.
Classifica pubblicata da www.scacchithiene.it