GIOCATORE | GEN | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC | BONUS PARTECIPAZIONI | CLASSIFICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantin Tiziano | 38 | 43 | 41 | 39 | 20 | 181 | ||||||
Manfrin Mirko | 43 | 28 | 36 | 34 | 20 | 161 | ||||||
Maino Giambattista | 28 | 23 | 25 | 21 | 20 | 117 | ||||||
Grotto Gianluca | 24 | 25 | 20 | 20 | 20 | 109 | ||||||
Lovato Mattia | 25 | 29 | 25 | 15 | 94 | |||||||
Carollo Corrado | 21 | 26 | 27 | 15 | 89 | |||||||
Migliorino Michele | 34 | 32 | 10 | 76 | ||||||||
Boriero Andrea | 18 | 19 | 19 | 15 | 71 | |||||||
Fabris Giovanni | 31 | 27 | 10 | 68 | ||||||||
Tupini Andrea | 27 | 30 | 10 | 67 | ||||||||
Molo Stefano | 27 | 26 | 10 | 63 | ||||||||
Ferrarese Matteo | 29 | 23 | 10 | 62 | ||||||||
Biasiolo Michele | 18 | 31 | 10 | 59 | ||||||||
Grotto Nicola | 26 | 22 | 10 | 58 | ||||||||
Besnik Braka | 24 | 22 | 10 | 56 | ||||||||
De Guglielmi Michele | 23 | 21 | 10 | 54 | ||||||||
Sterni Iefte | 18 | 24 | 10 | 52 | ||||||||
Pasini Rafael | 22 | 20 | 10 | 52 | ||||||||
Busolo Paolo | 21 | 19 | 10 | 50 | ||||||||
Pobbe Stefano | 18 | 18 | 10 | 46 | ||||||||
Dalla Ricca Martina | 18 | 16 | 10 | 44 | ||||||||
Reghellin Diego | 17 | 17 | 10 | 44 | ||||||||
Kapsis Miks | 38 | 5 | 43 | |||||||||
Montorfano Carlo | 34 | 5 | 39 | |||||||||
Melluzzo Rosanna | 29 | 5 | 34 | |||||||||
Dal Lago Cesare | 24 | 5 | 29 | |||||||||
Zanella Nicola | 23 | 5 | 28 | |||||||||
Sella Stefano | 22 | 5 | 27 | |||||||||
Boschetti Matteo | 20 | 5 | 25 | |||||||||
Dal Santo Davide | 19 | 5 | 24 | |||||||||
De Pretto Francesco | 18 | 5 | 23 | |||||||||
Gastaldello Leonardo | 18 | 5 | 23 | |||||||||
Cartoni Daniele | 16 | 5 | 21 |
REGOLAMENTO
I punteggi attribuiti ad ogni giocatore partecipante a ciascun torneo sono i seguenti :
1. Classificato Punti 25 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
2. Classificato Punti 20 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
3. Classificato Punti 16 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
4. Classificato Punti 13 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
5. Classificato Punti 11 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
6. Classificato Punti 10 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
7. Classificato Punti 9 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
8. Classificato Punti 8 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
9. Classificato Punti 7 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
10. Classificato Punti 6 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
11. Classificato Punti 5 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
12. Classificato Punti 4 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
13. Classificato Punti 3 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
14. Classificato Punti 2 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
15. Classificato Punti 1 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
16. Dal 10° classificato: 1 punto per ogni partecipante al torneo
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti raggiunti nei migliori 6 piazzamenti + 5 punti per ogni partecipazione al torneo.
DI NORMA SI GIOCA OGNI ULTIMO SABATO DEL MESE CON SORTEGGIO ORE 15:00.
Classifica pubblicata da www.scacchithiene.it