AMPELIO 2019

GIOCATORE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG SET JOLLY 1 JOLLY 2 Classifica
STERNI IEFTE 25 28 23 20 26 20 31 29 30 196
LIONI OSCAR 23 20 27 28 28 26 19 21 34 193
BONOLLO SERGIO 19 30 21 26 20 30 29 23 26 191
PASIN DANILO 27 18 13 22 14 16 23 13 32 165
MARAGNO RENATO 0 16 19 30 24 18 13 19 18 152
MAINO GIAMBATTISTA 17 22 17 18 16 12 17 19 14 137
CAROLLO CORRADO 0 14 15 14 18 22 21 19 16 135
SIVIERO FRANCESCO 13 10 11 10 12 10 11 13 14 101
PASIN MATTIA 0 0 31 0 0 28 0 31 0 99
MANFRIN MIRKO 0 26 0 16 0 0 27 0 0 78
BENACCHIO GIAMBATTISTA 15 0 11 12 0 0 0 0 14 64
RUARO CARLO 0 0 0 0 0 0 11 11 24 55
DALL'IGNA IVAN 0 0 29 0 0 0 0 0 0 32
CARRETTA GERMANO 0 0 0 0 0 0 0 27 0 30
LEVAN ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25
ZANAZZO GINO 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23
GROTTO GIANLUCA 0 0 0 0 0 0 15 0 0 18
DAL PONTE FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17
CUMAN NICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17
OANCEA MIHAIL 0 0 0 0 0 14 0 0 0 17
ZENARE FRANCESCO 0 12 0 0 0 0 0 0 0 15

 

REGOLAMENTO

I punteggi attribuiti ad ogni giocatore partecipante a ciascun torneo sono i seguenti :

1. Classificato Punti 20 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
2. Classificato Punti 17 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
3. Classificato Punti 14 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
4. Classificato Punti 10 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
5. Classificato Punti 8 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
6. Classificato Punti 6 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
7. Classificato Punti 4 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
8. Classificato Punti 2 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
9. Classificato Dal 9 classificato in poi i punti per ogni partecipante al torneo


LA CLASSIFICA FINALE SARA' DETERMINATA DALLA SOMMA DEI PUNTI RAGGIUNTI NEI MIGLIORI 6 PIAZZAMENTI A CUI SARANNO AGGIUNTI 3 PUNTI PER OGNI PRESENZA AL TORNEO

DI NORMA SI GIOCA OGNI PRIMO LUNEDI' DEL MESE CON SORTEGGIO ORE 21,15.

 

Classifica pubblicata da www.scacchithiene.it